Como el secador de microondas industrial puede ser absorbido fácilmente por los materiales que contienen humedad, hay muy poco desperdicio de olas. En comparación con las formas tradicionales de calentamiento de rayos ultrarrojos, ahorrará al menos un 30%.
Video de la máquina de secado por microondas industrial:
Método de calentamiento: Microondas
Potencia de calentamiento: 10kw-300kw
Marca de piezas eléctricas: SIEMENS
Material de la máquina: SUS304
Función: Vegetales secos, bocadillos, granos, madera, polvo
Especificación de la máquina secadora de microondas industrial:
Las microondas tienen efectos directos sobre las moléculas de agua, calentando los materiales desde el interior hasta el exterior al mismo tiempo, sin pérdida de energía, sin aguas residuales, gases residuales, residuos de desecho u otras descargas contaminantes durante el trabajo con microondas. En comparación con el método de secado tradicional, la secadora de microondas tiene las ventajas de alta eficiencia de calentamiento, secado uniforme, características de ahorro de energía, etc
Foto de la máquina secadora de microondas industrial:
Parámetros de la máquina de secado por microondas industrial:
| NO. | Modle | Poder | Capacidad de deshidratación (kg/h) | Capacidad de esterilización (kg/h) | Tamaño L * W * H (MM) | 
| 1 | SBN-12KW | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7000 mm * 840 mm * 1750 mm | 
| 2 | SBN-20KW | 20KW | 20kg/h | 190-240kg/h | 9400 mm * 840 mm * 1750 mm | 
| 3 | SBN-30KW | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11700 mm * 840 mm * 1750 mm | 
| 4 | SBN-40KW | 40KW | 40kg/h | 400-500kg/h | 10500 mm * 1060 mm * 1750 mm | 
| 5 | SBN-50KW | 50KW | 50kg/h | 500-625kg/h | 11700 mm * 1060 mm * 1750 mm | 
| 6 | SBN-60KW | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 13000 mm * 1060 mm * 1750 mm | 
| 7 | SBN-70KW | 70KW | 70kg/h | 700-875kg/h | 14000 mm * 1060 mm * 1750 mm | 
| 8 | SBN-80KW | 80KW | 80kg/h | 800-1000kg/h | 12860 mm * 1200 mm * 1750 mm | 
| 9 | SBN-100KW | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15000 mm * 1200 mm * 1750 mm | 
| 10 | SBN-150KW | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21000 mm * 1200 mm * 1750 mm | 
| Frecuencia de microondas: 2450±50MHz | |||||
| Velocidad de transmisión: 0-10 m / min (ajustable) | |||||
| Fuga de microondas:<1 mw/cm^2) | |||||
| Forma de enfriamiento: enfriamiento por aceite, agua y viento | |||||
Whatsapp: 86 18406585795
Sra. Vivian
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible